ご予約状況をご確認ください
あくまでも目安としてご利用ください。
詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。
予約専用受付 TEL:0537-26-2111
平成22年9月2日現在 |
||||
|
||||
○・・・空きあり △・・・空きわずか ×・・・キャンセル待ち |
| 2010年9月予約状況 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| キャディ付 | △ | ||||||
| セルフ | ○ | ||||||
| 定休日セルフ | - | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| キャディ付 | ○ | - | ○ | △ | △ | ○ | × |
| セルフ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 定休日セルフ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| キャディ付 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セルフ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定休日セルフ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| キャディ付 | × | △ | - | × | × | ○ | △ |
| セルフ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | △ |
| 定休日セルフ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| キャディ付 | × | - | ○ | × | ○ | ||
| セルフ | × | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 定休日セルフ | - | ○ | - | - | - | ||
◎定休日セルフ(弁当付きセルフ)は、
レストラン・コース売店・ハウス売店・練習場をクローズさせて頂きます。
※ロッカールーム、浴室(シャワーのみ)は、ご利用頂けます。現金のみのご精算となります。
| 2010年10月予約状況 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| キャディ付 | ○ | ○ | |||||
| セルフ | ○ | ○ | |||||
| 定休日セルフ | - | - | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| キャディ付 | △ | - | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| セルフ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定休日セルフ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| キャディ付 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × |
| セルフ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定休日セルフ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| キャディ付 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セルフ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定休日セルフ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| キャディ付 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セルフ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定休日セルフ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 31 | |||||||
| キャディ付 | △ | ||||||
| セルフ | ○ | ||||||
| 定休日セルフ | - | ||||||
◎定休日セルフ(弁当付きセルフ)は、
レストラン・コース売店・ハウス売店・練習場をクローズさせて頂きます。
※ロッカールーム、浴室(シャワーのみ)は、ご利用頂けます。現金のみのご精算となります。
| 2010年11月予約状況 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| キャディ付 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| セルフ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 定休日セルフ | ○ | - | - | - | - | - | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| キャディ付 | △ | - | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| セルフ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定休日セルフ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| キャディ付 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| セルフ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定休日セルフ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| キャディ付 | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| セルフ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定休日セルフ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| キャディ付 | ○ | - | ○ | ||||
| セルフ | ○ | - | ○ | ||||
| 定休日セルフ | - | ○ | - | ||||
◎定休日セルフ(弁当付きセルフ)は、
レストラン・コース売店・ハウス売店・練習場をクローズさせて頂きます。
※ロッカールーム、浴室(シャワーのみ)は、ご利用頂けます。現金のみのご精算となります。





