東日本大震災 復興支援チャリティー
第20回読売・SDTカップ静岡県アマチュアゴルフ大会

スクラッチ部門 成績結果

順位 氏名 OUT IN グロス
優 勝 中村 秀実
33 38 71
準優勝 竹内 和夫 39 32 71
3 位 岩本 在治 37 35 72
4 位 尾崎 光昭 38 35 73
5 位 佐藤 文雄 36 38 74
6 位 小島 一夫 38 36 74
7 位 小島 敦士 39 35 74
8 位 金岡 邦雄 35 40 75
9 位 若菜 紳一郎 38 38 76
10 位 佐原 光良 38 39 77
11 位 飯塚 達哉 37 40 77
12 位 金岡 康男 39 39 78
13 位 鈴木 治夫 38 40 78
14 位 堀川 岳晴 41 37 78
15 位 沢井 雅春 37 42 79
16 位 小島 千明 38 41 79
17 位 山本 雅一 39 42 81
18 位 岸 友久 39 42 81
19 位 三ツ矢 賀保 42 39 81
20 位 山下 照美 38 44 82

受賞者のみ掲載させていただいております。
優勝者はサドンデス方式のプレイオフにより決定。
その他のタイの順位決定は年長者を上位とする。



ダブルペリア部門 成績結果

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット
優 勝 竹内 進 37 37 74 6.0 68.0
準優勝 三井 博 39 32 71 1.2 69.8
3 位 兼子 克彦 37 33 70 0.0 70.0
4 位 澤田 吉一 42 38 80 9.6 70.4
5 位 村田 準司 37 39 76 4.8 71.2
6 位 金沢 賢二 40 41 81 9.6 71.4
7 位 後藤 光雄 39 41 80 8.4 71.6
8 位 田中 初江 38 42 80 8.4 71.6
9 位 斉藤 啓二郎 40 39 79 7.2 71.8
10 位 横森 旭江 46 45 91 19.2 71.8
15 位 鳶坂 忠雄 41 41 82 9.6 72.4
20 位 各務 忍 41 44 85 12.0 73.0
25 位 竹本 稔 45 42 87 13.2 73.8
30 位 安西 基晃 44 40 84 9.6 74.4
35 位 眞崎 一輝 46 42 88 13.2 74.8
40 位 大橋 基臣 43 42 85 9.6 75.4
45 位 鈴木 朝子 43 45 88 12.0 76.0
50 位 石川 幹博 41 43 84 7.2 76.8
60 位 鈴木 良延 42 44 86 7.2 78.8
BB 西川 和宏 46 47 93 13.2 79.8

受賞者のみ掲載させていただいております。
同ネットは年長者上位。